| Bilanzsumme | CHF 354.00 Mio. | 
| Anzahl Anschlüsse | 808 | 
| Anzahl aktive Versicherte und Rentner | 4'600 (davon 298 Alters- und Hinterlassenen-Rentner) | 
| Mutationszins | 1.25 % | 
| Umwandlungssatz Altersrente | 5.30 % | 
| Technischer Zins | 2.00 % | 
| Deckungsgrad | 109.40 % | 
| Performance YTD | 3.13 % | 
| Verwaltungskosten | CHF 190.00 pro Person/Jahr | 
 
         
         
         
         
        